<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: LCD de notebook para usar como monitor</title>
	<atom:link href="http://www.rbn.com.ar/2008/09/01/lcd-de-notebook-para-usar-como-monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbn.com.ar/2008/09/01/lcd-de-notebook-para-usar-como-monitor/</link>
	<description>Realización, producción y creación audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: gemu</title>
		<link>http://www.rbn.com.ar/2008/09/01/lcd-de-notebook-para-usar-como-monitor/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>gemu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rbn.com.ar/?p=413#comment-4310</guid>
		<description>Nio2, segun el manual de tu monitor esta basado en el chip FPD85310, aqui esta el manual del protocolo que utiliza

http://www.symmetron.ru/datasheet/ns/FPD85310.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nio2, segun el manual de tu monitor esta basado en el chip FPD85310, aqui esta el manual del protocolo que utiliza</p>
<p><a href="http://www.symmetron.ru/datasheet/ns/FPD85310.pdf" rel="nofollow">http://www.symmetron.ru/datasheet/ns/FPD85310.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.rbn.com.ar/2008/09/01/lcd-de-notebook-para-usar-como-monitor/comment-page-1/#comment-4104</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rbn.com.ar/?p=413#comment-4104</guid>
		<description>Hola Matías. Seguro que si alguien encuentra algún dato, lo va a compartir. Yo también me pongo en busca de eso.
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Matías. Seguro que si alguien encuentra algún dato, lo va a compartir. Yo también me pongo en busca de eso.<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matias</title>
		<link>http://www.rbn.com.ar/2008/09/01/lcd-de-notebook-para-usar-como-monitor/comment-page-1/#comment-4103</link>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rbn.com.ar/?p=413#comment-4103</guid>
		<description>estoy averiguando un poco de este tema :) tengo una vieja texas instruments extensa 450, la cual he observado q la conexion deel lcd con la mother es por medio de cables y no por flex si alguien sabe quisiera saber si ayuda en algo a la realizacion de esta hazaña :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy averiguando un poco de este tema <img src='http://www.rbn.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tengo una vieja texas instruments extensa 450, la cual he observado q la conexion deel lcd con la mother es por medio de cables y no por flex si alguien sabe quisiera saber si ayuda en algo a la realizacion de esta hazaña <img src='http://www.rbn.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nio2</title>
		<link>http://www.rbn.com.ar/2008/09/01/lcd-de-notebook-para-usar-como-monitor/comment-page-1/#comment-3736</link>
		<dc:creator>Nio2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 05:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rbn.com.ar/?p=413#comment-3736</guid>
		<description>Hola, hoy me regalaron una notebook pentium 3
la cual tiene rora barias partes internas como el flex y la bateria (no sirve mas )y hoy me puse a investigar sobre esto de usar el LCD como monitor, y encontre segun el modelo de LCD como se conecta, pero no entiendo nada,
 no es como el vga, es mas complicadito
Nesesitaria saber que sistema utilisa para crear un adaptador.

este es el manual de mi LCD
http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/LP141XA.pdf

estoy haciendo lo posibe
yo creo que avance bastante en un dia.

un saludo 
Nio2@live.com.ar             este es mi mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hoy me regalaron una notebook pentium 3<br />
la cual tiene rora barias partes internas como el flex y la bateria (no sirve mas )y hoy me puse a investigar sobre esto de usar el LCD como monitor, y encontre segun el modelo de LCD como se conecta, pero no entiendo nada,<br />
 no es como el vga, es mas complicadito<br />
Nesesitaria saber que sistema utilisa para crear un adaptador.</p>
<p>este es el manual de mi LCD<br />
<a href="http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/LP141XA.pdf" rel="nofollow">http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/LP141XA.pdf</a></p>
<p>estoy haciendo lo posibe<br />
yo creo que avance bastante en un dia.</p>
<p>un saludo<br />
<a href="mailto:Nio2@live.com.ar">Nio2@live.com.ar</a>             este es mi mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://www.rbn.com.ar/2008/09/01/lcd-de-notebook-para-usar-como-monitor/comment-page-1/#comment-3660</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rbn.com.ar/?p=413#comment-3660</guid>
		<description>Buen aporte hermano, se puede todo se puede, si no la hacemos levantar nuevamente vamos a fabricar el monitor rabioso ese!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen aporte hermano, se puede todo se puede, si no la hacemos levantar nuevamente vamos a fabricar el monitor rabioso ese!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

